[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 2 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Gawron, Łucja | Rank. | 1186 | |
| Data ur. | 2003- - | Tyt. | | |
| Klub | Lubaszowa | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 6248 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1080 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 930 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|