[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 1 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Poręba, Weronika | Rank. | 1489 | |
| Data ur. | 2002- - | Tyt. | I | |
| Klub | Siedliska | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8460 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1444 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1244 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|