[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 14 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Chrupek, Mateusz | Rank. | 804 | |
| Data ur. | 2006- - | Tyt. | V | |
| Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5315 | Ranking uzyskany (Ruz) | 815 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 765 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|