[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 19 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Słowiński, Michał | Rank. | 741 | |
| Data ur. | 2009- - | Tyt. | | |
| Klub | Zakliczyn | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5381 | Ranking uzyskany (Ruz) | 816 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 766 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|