[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Mróz, Lena | Rank. | 1368 | |
| Data ur. | 2006- - | Tyt. | I | |
| Klub | Buchcice | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8184 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1344 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1194 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|